| Month | Date | Forecast Value |
50% Correct +/- |
80% Correct +/- |
| 0 | Jun 2008 | 1.3679 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | Jul 2008 | 1.346 | 0.034 | 0.056 |
| 2 | Aug 2008 | 1.361 | 0.042 | 0.069 |
| 3 | Sep 2008 | 1.365 | 0.047 | 0.078 |
| 4 | Oct 2008 | 1.372 | 0.051 | 0.085 |
| 5 | Nov 2008 | 1.362 | 0.055 | 0.091 |
| 6 | Dec 2008 | 1.359 | 0.058 | 0.096 |
| 7 | Jan 2009 | 1.356 | 0.061 | 0.100 |
| 8 | Feb 2009 | 1.367 | 0.063 | 0.104 |
|
Current Exchange Rates |
|
| July 24, 2008 (Close of Day) | |
|
Currency |
Value |
| Yen (per USD) | 107.62 |
| Euro (USD per) | 1.566 |
| U.K. Pound (USD per) | 1.983 |
| Swiss Franc (per USD) | 1.039 |
| Canada Dollar (per USD) | 1.011 |
| Mexico Peso (per USD) | 10.03 |